Leírás és Paraméterek
MP ROTATOR PERFORMANCE DATA - MP800SR - METRIC * | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP800SR Radius: 1.8 to 3.5 m Adjustable Arc • Orange and Gray: 90° to 210° • Lime Green and Gray: 360° | ||||||||||||||||
Max Radius | Min Radius | |||||||||||||||
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | Radius | Flow | ||||||||||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | m | m3/hr | l/min | |||||||||
90° | 2.0 | 200 | 2.6 | 0.04 | 0.64 | 23 | 27 | 1.8 | 0.03 | 0.49 | ||||||
2.5 | 250 | 2.9 | 0.05 | 0.78 | 23 | 26 | 2.1 | 0.03 | 0.55 | |||||||
2.8 | 280 | 3.1 | 0.05 | 0.87 | 21 | 24 | 2.4 | 0.04 | 0.61 | |||||||
3.0 | 300 | 3.4 | 0.06 | 0.95 | 20 | 23 | 2.4 | 0.04 | 0.68 | |||||||
3.5 | 350 | 3.5 | 0.06 | 1.02 | 20 | 23 | 2.7 | 0.04 | 0.72 | |||||||
3.8 | 380 | 3.5 | 0.06 | 1.06 | 20 | 23 | 3.0 | 0.05 | 0.76 | |||||||
180° | 2.0 | 200 | 2.6 | 0.07 | 1.25 | 22 | 26 | 1.8 | 0.06 | 0.98 | ||||||
2.5 | 250 | 2.8 | 0.09 | 1.44 | 22 | 25 | 2.1 | 0.07 | 1.10 | |||||||
2.8 | 280 | 3.0 | 0.10 | 1.59 | 21 | 24 | 2.4 | 0.07 | 1.21 | |||||||
3.0 | 300 | 3.3 | 0.10 | 1.74 | 19 | 22 | 2.4 | 0.08 | 1.36 | |||||||
3.5 | 350 | 3.4 | 0.11 | 1.82 | 19 | 22 | 2.7 | 0.09 | 1.44 | |||||||
3.8 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!